Todos os horários da Atlânticoline para a operação de 2016 da Linha Amarela, a qual liga todas as ilhas dos Açores (exceto Corvo), encontram-se disponíveis no site da Atlânticoline [link]. Esta operação é realizada pelos seguintes navios:
- Express Santorini (liga Terceira-Graciosa-S. Jorge-Pico-Faial-Flores);
 - Paraguana I (liga S. Maria-S. Miguel-Terceira).
 
Tendo por base o menor tempo de duração de uma viagem, neste blog apresentam-se os horários das ligações entre a ilha do Pico (Cais do Pico) e as restantes ilhas dos Açores:
- Santa Maria
 - São Miguel
 - Terceira
 - Graciosa
 - São Jorge
 - Faial
 - Flores
 - Corvo (em conjugação com a Linha Rosa)
 
Ligações com Santa Maria (Vila do Porto)  
 
Legenda:  !  = pernoita |  ><  = mudança de navio | TER = Terceira | SM = São Miguel | (***) / (+1) / (+2) = chegada na madrugada seguinte / um dia depois / dois dias depois.
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Partir do Pico | 08:40 | 22:10 | (13h30) | >< TER | 
| Setembro | 4 (domingo) | Chegar ao Pico | 21:00 | 22:00 | (25h00) | ! SM | >< TER | (+1) | 
| Setembro | 9 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 02:00 | (17h15) | (***) | 
| Setembro | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 19:45 | 15:15 | (19h30) | ! | (+1) | 
Ligações com São Miguel (Ponta Delgada)  
 
Legenda:  !  = pernoita |  ><  = mudança de navio | TER = Terceira | (***) / (+1) / (+2) = chegada na madrugada seguinte / um dia depois / dois dias depois.
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Partir do Pico | 08:40 | 18:50 | (10h10) | >< TER | 
| Setembro | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 09:40 | 22:05 | (12h25) | >< TER | 
| Setembro | 4 (domingo) | Partir do Pico | 18:15 | 18:40 | (24h25) | > ! < TER | (+1) | 
| Setembro | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 09:30 | 22:00 | (12h30) | >< TER | 
| Setembro | 9 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 22:15 | (13h30) | |
| Setembro | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 23:45 | 15:15 | (15h30) | ! | (+1) | 
| Setembro | 14 (quarta) | Partir do Pico | 10:00 | 23:15 | (13h15) | |
| Setembro | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:15 | 22:00 | (13h45) | |
| Setembro | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:00 | 23:15 | (13h15) | 
Legenda: (***) / (+1) = chegada na madrugada seguinte / um dia depois.
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Partir do Pico | 08:40 | 13:50 | (5h10) | |
| Setembro | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 14:50 | 22:05 | (7h15) | |
| Setembro | 4 (domingo) | Partir do Pico | 18:15 | 01:30 | (7h15) | (***) | 
| Setembro | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 14:45 | 22:00 | (7h15) | |
| Setembro | 9 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 16:00 | (7h15) | |
| Setembro | 12 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:00 | 15:15 | (7h15) | |
| Setembro | 14 (quarta) | Partir do Pico | 10:00 | 17:15 | (7h15) | |
| Setembro | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 14:30 | 22:00 | (7h30) | |
| Setembro | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:00 | 17:15 | (7h15) | 
Ligações com a Graciosa (Praia da Graciosa) 
 
Legenda:  ><  = mudança de navio | TER = Terceira | (***) = chegada na madrugada seguinte.
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Partir do Pico | 08:40 | 18:05 | (9h25) | |
| Setembro | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:35 | 22:05 | (3h30) | |
| Setembro | 4 (domingo) | Partir do Pico | 18:15 | 21:45 | (3h30) | |
| Setembro | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 18:30 | 22:00 | (3h30) | |
| Setembro | 9 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 12:15 | (3h30) | |
| Setembro | 12 (segunda) | Chegar ao Pico | 11:45 | 15:15 | (3h30) | |
| Setembro | 14 (quarta) | Partir do Pico | 10:00 | 13:30 | (3h30) | |
| Setembro | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:30 | 22:00 | (3h30) | |
| Setembro | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:00 | 13:30 | (3h30) | 
Ligações com São Jorge (Velas) 
(A Linha Verde também liga o Pico a São Jorge - consultar o separador "Barcos")
 
Legenda: (***) = chegada na madrugada seguinte.
    (A Linha Verde também liga o Pico a São Jorge - consultar o separador "Barcos")
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Sair do Pico | 08:40 | 09:25 | (0h45) | |
| Setembro | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 21:20 | 22:05 | (0h45) | |
| Setembro | 4 (domingo) | Sair do Pico | 18:15 | 19:00 | (0h45) | |
| Setembro | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 21:15 | 22:00 | (0h45) | |
| Setembro | 9 (sexta) | Sair do Pico | 08:45 | 09:30 | (0h45) | |
| Setembro | 12 (segunda) | Chegar ao Pico | 14:30 | 15:15 | (0h45) | |
| Setembro | 14 (quarta) | Sair do Pico | 10:00 | 10:45 | (0h45) | |
| Setembro | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 21:15 | 22:00 | (0h45) | |
| Setembro | 19 (segunda) | Sair do Pico | 10:00 | 10:45 | (0h45) | 
Ligações com o Faial  (Horta) 
(A Linha Azul também liga o Pico ao Faial - consultar o separador "Barcos")
 
Legenda: (~~~) = viagem feita de madrugada | (***) = chegada na madrugada seguinte.
(A Linha Azul também liga o Pico ao Faial - consultar o separador "Barcos")
| Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 07:00 | 08:15 | (1h15) | |
| Setembro | 2 (sexta) | Sair do Pico | 22:35 | 23:50 | (1h15) | |
| Setembro | 4 (domingo) | Chegar ao Pico | 16:30 | 17:45 | (1h15) | |
| Setembro | 5 (segunda) | Sair do Pico | 22:30 | 23:45 | (1h15) | |
| Setembro | 9 (sexta) | Chegar ao Pico | 07:00 | 08:15 | (1h15) | |
| Setembro | 12 (segunda) | Sair do Pico | 15:45 | 17:00 | (1h15) | |
| Setembro | 14 (quarta) | Chegar ao Pico | 08:15 | 09:30 | (1h15) | |
| Setembro | 16 (sexta) | Sair do Pico | 22:30 | 23:45 | (1h15) | |
| Setembro | 19 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:15 | 09:30 | (1h15) | 
Ligações com as Flores (Lajes das Flores) 
 
Este ano já não existem mais ligações entre o Pico e as Flores.
 
Ligações com o Corvo (Vila do Corvo) 
 
Este ano já não existem mais ligações entre o Pico e o Corvo.
 
Sem comentários:
Enviar um comentário
Para evitar perder a ideia do comentário, sugere-se que escreva primeiro o mesmo num editor de texto e depois copie para aqui; assim, se ocorrer algum erro (por vezes não funciona à primeira), tem sempre cópia do seu texto.
Muito obrigado por comentar neste blog! Haja saúde!