Nesta página encontram-se os horários dos navios de passageiros que servem a ilha do Pico de forma regular, bem como os horários dos navios de mercadorias que escalam o principal porto comercial da ilha montanha.
O seguimento de alguns navios pode ser feito em Vessel Finder ou em MarineTraffic, ou ainda clicando diretamente no nome de um navio. Também clicando no nome de um porto é possível ter conhecimento de alguns dos barcos que se encontram nas redondezas do mesmo.
Rotas de passageiros:
- Linha Verde - Pico, São Jorge, Faial
- Linha Laranja - Pico, São Jorge
- Linha Azul - Pico, Faial
- Linha Branca - Pico, Graciosa, Terceira, São Jorge, Faial
- Linha Lilás - Pico, Terceira, São Jorge, Faial [Regras para aceder à tarifa de residente nos Açores das viagens marítimas]
- Açores Expresso - ligações com o Continente
- Transportes Marítimos Graciosenses - ligações com a Terceira
- Abastecimento de combustíveis líquidos
Seguimento, em tempo real, dos navios em redor da ilha do Pico.
Linha Verde - Pico, São
Jorge, Faial
Navio: Mestre Jaime Feijó ou Gilberto Mariano
ou Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
Navio: Mestre Jaime Feijó ou Gilberto Mariano
ou Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
| VIAGENS LINHA VERDE [ 01/JUN — 30/SET ] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte | Chega | Parte | Chega | Parte | Chega | Parte | Chega |
| Domingo |
|||||||
| Velas | Madalena | Horta | Madalena | Velas | |||
| 07:15 / 08:35 | 08:55 / 09:20 | 09:10 / 09:35 | 09:55 / 11:15 | ||||
| 19:45 / 21:05 | 21:25 / 21:50 | 20:15 / 20:40 | 21:00 / 22:20 | ||||
| Velas | Horta | ||||||
| 22:40 / 00:20 | |||||||
| Segunda-feira |
|||||||
| Horta | Cais do Pico | Velas | Cais do Pico | Horta | |||
| 07:00 / 08:10 | 08:30 / 09:20 | 23:10 / 00:00 | 00:20 / 01:30 | ||||
| Horta | Madalena | Velas | Madalena | Horta | |||
| 09:10 / 09:35 | 09:55 / 11:15 | 11:40 / 13:00 | 13:20 / 13:45 | ||||
| 20:15 / 20:40 | 21:00 / 22:20 | 22:40 / 00:00 | 00:20 / 00:45 | ||||
| Terça-feira |
|||||||
| Horta | Madalena | Calheta | Madalena | Horta | |||
| 09:30 / 09:55 | 10:15 / 12:00 | 19:10 / 20:55 | 21:15 / 21:40 | ||||
| Horta | Cais do Pico | Velas | Cais do Pico | Horta | |||
| 09:10 / 10:20 | 10:40 / 11:30 | 11:50 / 12:40 | 13:00 / 14:10 | ||||
| 21:00 / 22:10 | 22:30 / 23:20 | — | |||||
| Quarta-feira |
|||||||
| Velas | Madalena | Horta | Madalena | Velas | |||
| 07:15 / 08:35 | 08:55 / 09:20 | 09:10 / 09:35 | 09:55 / 11:15 | ||||
| 19:45 / 21:05 | 21:25 / 21:50 | 20:15 / 20:40 | 21:00 / 22:20 | ||||
| Quinta-feira |
|||||||
| Velas | Madalena | Horta | Madalena | Velas | |||
| 07:15 / 08:35 | 08:55 / 09:20 | 09:10 / 09:35 | 09:55 / 11:15 | ||||
| 19:45 / 21:05 | 21:25 / 21:50 | 20:15 / 20:40 | 21:00 / 22:20 | ||||
| Velas | Horta | ||||||
| 22:40 / 00:20 | |||||||
| Sexta-feira |
|||||||
| Horta | Cais do Pico | Velas | Cais do Pico | Horta | |||
| 07:00 / 08:10 | 08:30 / 09:20 | 23:10 / 00:00 | 00:20 / 01:30 | ||||
| Horta | Madalena | Velas | Madalena | Horta | |||
| 09:10 / 09:35 | 09:55 / 11:15 | 11:40 / 13:00 | 13:20 / 13:45 | ||||
| 20:15 / 20:40 | 21:00 / 22:20 | 22:40 / 00:00 | 00:20 / 00:45 | ||||
| Sábado |
|||||||
| Horta | Madalena | Calheta | Madalena | Horta | |||
| 09:30 / 09:55 | 10:15 / 12:00 | 19:10 / 20:55 | 21:15 / 21:40 | ||||
| Horta | Cais do Pico | Velas | Cais do Pico | Horta | |||
| 09:10 / 10:20 | 10:40 / 11:30 | 11:50 / 12:40 | 13:00 / 14:10 | ||||
| 21:00 / 22:10 | 22:30 / 23:20 | — | |||||
Nota: algumas ligações não permitem o transporte de viaturas.
Linha Laranja - Pico, São Jorge
Navio: Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
ou Gilberto Mariano ou Mestre Jaime Feijó
[Aconselha-se verificar eventuais alterações de última hora clicando aqui]
Navio: Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
ou Gilberto Mariano ou Mestre Jaime Feijó
[Aconselha-se verificar eventuais alterações de última hora clicando aqui]
| VIAGENS LINHA LARANJA [ 15/JUN — 15/SET ] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Parte | Destino | Chega | Dias em que opera | Obs. |
| Velas | 07:45 | Cais do Pico | 08:45 | 2.ª, 3.ª, 6.ª & sábado | |
| Velas | 10:00 | Cais do Pico | 11:00 | domingo | |
| Velas | 11:50 | Cais do Pico | 12:40 | 3.ª & sábado | Linha Verde |
| Velas | 19:00 | Cais do Pico | 20:00 | 2.ª & 6.ª-feira | |
| Velas | 20:15 | Cais do Pico | 21:15 | 3.ª, sábado & domingo | |
| Velas | 23:10 | Cais do Pico | 00:00 | 2.ª & 6.ª-feira | Linha Branca |
| Cais do Pico | 08:30 | Velas | 09:20 | 2.ª & 6.ª-feira | Linha Branca |
| Cais do Pico | 09:00 | Velas | 10:00 | 2.ª, 3.ª, 6.ª & sábado | |
| Cais do Pico | 10:40 | Velas | 11:30 | 3.ª & sábado | Linha Verde |
| Cais do Pico | 11:15 | Velas | 12:15 | domingo | |
| Cais do Pico | 20:15 | Velas | 21:15 | 2.ª & 6.ª-feira | |
| Cais do Pico | 21:30 | Velas | 22:30 | 3.ª, sábado & domingo | |
| Cais do Pico | 22:30 | Velas | 23:20 | 3.ª & sábado | Linha Verde |
Nota: algumas ligações não permitem o transporte de viaturas.
Linha Azul - Pico, Faial
Navio: Gilberto Mariano ou Mestre Jaime Feijó
ou Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
[Aconselha-se verificar eventuais alterações de última hora clicando aqui]
Navio: Gilberto Mariano ou Mestre Jaime Feijó
ou Cruzeiro do Canal ou Cruzeiro das Ilhas
[Aconselha-se verificar eventuais alterações de última hora clicando aqui]
| VIAGENS LINHA AZUL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Parte | Destino | Chega | Dias em que opera | Obs. |
| Horta | 07:30 | Madalena | 08:00 | Todos os dias | |
| Horta | 08:30 | Madalena | 09:00 | 2.ª, 3.ª, 6.ª & sábado | Após 15/jun |
| Horta | 09:10 | Madalena | 09:40 | Todos os dias | Linha Verde |
| Horta | 09:30 | Madalena | 10:00 | 3.ª & sábado | Linha Lilás |
| Horta | 10:45 | Madalena | 11:15 | Todos os dias | |
| Horta | 14:30 | Madalena | 15:00 | Todos os dias | |
| Horta | 17:15 | Madalena | 17:45 | Todos os dias | |
| Horta | 19:00 | Madalena | 19:30 | 2.ª & 6.ª-feira | Após 15/jun |
| Horta | 20:15 | Madalena | 20:45 | 2.ª, (*3.ª), 4.ª, 5.ª, 6.ª & domingo | Linha Verde (*Após 16/jun) |
| Horta | 22:00 | Madalena | 22:30 | sábado (*domingo) | Após 20/jun (*de 1/jul a 31/ago) |
| Madalena | 08:15 | Horta | 08:45 | Todos os dias | |
| Madalena | 08:55 | Horta | 09:25 | 4.ª, 5.ª & domingo | Linha Verde |
| Madalena | 09:15 | Horta | 09:45 | 2.ª, 3.ª, 6.ª & sábado | Após 15/jun |
| Madalena | 11:30 | Horta | 12:00 | Todos os dias | |
| Madalena | 13:20 | Horta | 13:50 | 2.ª & 6.ª-feira | Linha Verde |
| Madalena | 15:15 | Horta | 15:45 | Todos os dias | |
| Madalena | 18:00 | Horta | 18:30 | Todos os dias | |
| Madalena | 19:45 | Horta | 20:15 | 2.ª & 6.ª-feira | Após 15/jun |
| Madalena | 21:00 | Horta | 21:30 | 3.ª-feira | Após 16/jun |
| Madalena | 21:15 | Horta | 21:45 | 3.ª & sábado | Linha Lilás |
| Madalena | 21:25 | Horta | 21:55 | 4.ª, 5.ª & domingo | Linha Verde |
| Madalena | 22:45 | Horta | 23:15 | sábado (*domingo) | Após 20/jun (*de 1/jul a 31/ago) |
| Madalena | 00:20 | Horta | 00:50 | 2.ª & 6.ª-feira | Linha Verde |
Nota: algumas ligações não permitem o transporte de viaturas.
Linha Branca - Pico, Graciosa, Terceira, São Jorge, Faial
Navio: Mestre Jaime Feijó ou Gilberto Mariano
Navio: Mestre Jaime Feijó ou Gilberto Mariano
| VIAGENS LINHA BRANCA [ 01/JUN — 28/SET ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origem | Parte | Destino | Chega | Dias em que opera |
| Horta | 07:00 | Cais do Pico | 08:10 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Cais do Pico | 08:30 | Velas | 09:20 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Velas | 09:40 | Graciosa | 12:15 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Graciosa | 12:35 | Praia V. | 16:05 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Praia V. | 16:25 | Graciosa | 19:55 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Graciosa | 20:15 | Velas | 22:50 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Velas | 23:10 | Cais do Pico | 00:00 | 2.ª & 6.ª-feira |
| Cais do Pico | 00:20 | Horta | 01:30 | 2.ª & 6.ª-feira |
| VIAGENS LINHA LILÁS [ 02/JUN — 29/SET ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origem | Parte | Destino | Chega | Dias em que opera |
| Horta | 09:30 | Madalena | 09:55 | 3.ª & sábado |
| Madalena | 10:15 | Calheta | 12:00 | 3.ª & sábado |
| Calheta | 12:20 | Angra H. | 15:20 | 3.ª & sábado |
| Angra H. | 15:50 | Calheta | 18:50 | 3.ª & sábado |
| Calheta | 19:10 | Madalena | 20:55 | 3.ª & sábado |
| Madalena | 21:15 | Horta | 21:40 | 3.ª & sábado |
Açores Expresso - ligações com o Continente
A previsão das escalas dos navios de mercadorias que efetuam a ligação entre o Continente e os Açores encontra-se disponível no site da Transinsular [link], sendo que a ilha do Pico é servida uma vez por semana por esta rota.
Os navios e as datas em que vão visitar o principal porto comercial da ilha do Pico (Porto do Cais do Pico) encontram-se indicados na tabela seguinte (clicando no nome do navio abre uma nova janela com a localização atual do mesmo).
| Dia | Navio |
|---|---|
| 03 de junho (quarta-feira) | ETE Portugal |
| 04 de junho (quinta-feira) | Laura S |
| 10 de junho (quarta-feira) | Furnas |
| 11 de junho (quinta-feira) | Insular |
| 18 de junho (quinta-feira) | Laura S |
| 18 de junho (quinta-feira) | ETE Portugal |
| 24 de junho (quarta-feira) | Insular |
| 25 de junho (quinta-feira) | Furnas |
Transportes Marítimos Graciosenses - ligações com a Terceira
Os Transportes Marítimos Graciosenses efetuam ligações entre o Porto Oceânico da Praia da Vitória e o principal porto comercial da ilha do Pico (Porto do Cais do Pico) uma vez por semana e geralmente no início da mesma [clique aqui para informação atualizada em cada semana]. Os navios utilizados nestas ligações são (clicando no nome do navio abre uma nova janela com a localização atual do mesmo):
Abastecimento de combustíveis líquidos
A empresa de transportes marítimos Transinsular é quem assegura a operação de distribuição de combustíveis líquidos entre as ilhas dos Açores, sendo que no caso da ilha do Pico escala o principal porto comercial desta ilha (Porto do Cais do Pico) e recorre ao seguinte navio (clicando no nome do navio abre uma nova janela com a localização atual do mesmo):

Sem comentários:
Enviar um comentário
Para evitar perder a ideia do comentário, sugere-se que escreva primeiro o mesmo num editor de texto e depois copie para aqui; assim, se ocorrer algum erro (por vezes não funciona à primeira), tem sempre cópia do seu texto.
Muito obrigado por comentar neste blog! Haja saúde!